Stephanusstift - Preise
Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
I | 57,60 € | 20,15 € | 6,53 € | 9,85 € | 94,13 € | 2.863,43 € | 125,00 € | 2.738,43 € |
II | 73,85 € | 110,38 € | 3.357,76 € | 770,00 € | 2.587,43 € | |||
III | 90,02 € | 126,55 € | 3.849,65 € | 1.262,00 € | 2.587,43 € | |||
IV | 106,89 € | 143,42 € | 4.362,84 € | 1.775,00 € | 2.587,43 € | |||
V | 114,45 € | 150,98 € | 4.592,81 € | 2.005,00 € | 2.587,43 € |
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 01.04.2024
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 1.4.2021
Qualitätsverbund
Das Stephanusstift ist Mitglied im Qualitätsverbund Altenpflege der Diakonie. In diesem Verbund sind derzeit vierzehn Einrichtungen des Oldenburger Landes zusammengeschlossen. Sie prüfen sich gegenseitig, vergleichen ihre Ergebnisse und arbeiten ständig an der Weiterentwicklung. Auch die Befragung von Bewohnern und Angehörigen dient der Entwicklung der Qualität des Angebotes im Stephanusstift.